13463770219
艺能锅炉欢迎您的来电!
地址:河北省沧州市吴桥工业区
生物质导热油炉
生物质导热油炉该系列以廉价生物质颗粒为燃料,采用半气化复合燃烧技术,具有结构合理,全自动智能化控制,中文液晶操作界面,具备远程485操作接口,大小火自动转换,自动入料,热,燃烧充分,,低排放,结构紧凑,安装简单方便,占用空间小等特点,运行成本低,比燃油、燃气可节省30%—60%运行成本。
1.节能:以可生物质颗粒燃料为能源,使用成本低,比燃油(气)降低30%—60%的运行成本;
2.热:半气化复合燃烧加切线旋流式配风设计,低温分段燃烧,燃尽率达以上;
3.稳定:微正压运行,不发生回火和脱火现象;
4.低碳环保:烟尘、硫氮排放低,二氧化碳零排放,复合GB13271烟尘排放要求;
5.操作简单:采用风冷式保护,安装简便,自动给料,操作简单,工作量小,单人值班即可。
生物质导热油炉技术参数
项目 | 单位 | YLW-1400SK | YLW-2000SK | YLW-2400SK | YLW-3000SK |
(120*104Kcal) | (170*104Kcal) | (200*104Kcal) | (258*104Kcal) | ||
额定热功率 | KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
热效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质温度 | ℃ | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 |
循环油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 |
配管连接口径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 |
全系统装机容量 | KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 |
燃料种类 | SK | SK | SK | SK | |
耗煤量 | kg/h | 300 | 400 | 470 | 565 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4703*2270*4300 | 5820*2270*3950 | 5820*2270*4259 | 6790*2270*4395 |
总重量 | kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 |
项目 | 单位 | YLW-4700SK | YLW-6000SK | YLW-7000SK | YLW-8200SK |
(404*104Kcal) | (500*104Kcal) | (600*104Kcal) | (700*104Kcal) | ||
额定热功率 | KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 |
热效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质温度 | ℃ | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 |
循环油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
配管连接口径 | DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
全系统装机容量 | KW | 135 | 180 | 180 | 220 |
燃料种类 | SK | SK | SK | SK | |
耗煤量 | kg/h | 900 | 1123 | 1340 | 1560 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7326*2700*4764 | 8840*3240*5235 | 8840*3240*5685 | 8840*3240*6100 |
总重量 | kg | 43200 | 58700 | 69900 | 78000 |
关于我们
河北艺能导热油炉(原吴桥县导热油炉有限责任公司)坐落于天下闻名的杂技之乡—吴桥,在山东德州建有分公司山东艺能导热油炉有限责任公司,导热油炉,燃气导热油炉,蒸汽锅炉为主的导热油炉厂家,艺能导热油炉公司总占地面积300余亩,导热油炉生产车间8万平方米,固定资产1.5亿元...
查看更多联系我们
艺能锅炉欢迎您的来电!
地址:河北省沧州市吴桥工业区